コーンズ・エージー Quality   Innovation




マニュアスプレッダー 右サイド排出型TOP SHOT
H&S(エイチアンドエス)アメリカ

マニュアスプレッダー 右サイド排出型TOP SHOT


サイド排出マニュアスプレッダーTOP SHOT

モデル

TS 5220

TS 5226 TS 5234 TS 5242
容量(m³) 7.6 9.8 12.8 15.9
最大積載量(kg) 7,600 9,800 12,700 15,900
機体 全長(mm) 6,950 6,950 7,220 8,440
全幅(mm) 2,310 2,670 2,900 3,660
      全高(mm) 1,740 2,130 2,410 2,360
タンク  全長(mm) 4,870 4,870 4,870 6,100
      トップ全幅(m) 1,930 2,210 2,460 2,460
排出部 排出幅(mm) 1,000 1,000 1,000 1,000
      パドル数(枚) 12(4列×3枚) 12(4列×3枚) 12(4列×3枚) 12(4列×3枚)
      回転数(rpm) 1,000 1,000 1,000 1,000
重量(kg) 3,100 3,600 5,000 7,500
オーガー径(mm) 610 610 760 760
PTO回転数(rpm) 1,000 1,000 1,000 1,000
ドラム幅(mm) 1,000 1,000 1,000 1,000
所要馬力(PS/kW) 125/92〜 150/111〜 175/130〜 225/167〜
タイヤサイズ 16.1×16.5-10PLY 19L×16.1-10PLY 21.1×16.1-18PLY 28L×26-16PLY
標準装備

タンク内ポリエチレンシート(左側)・オーバーランクラッチ
テールライト・シャーボルト保護機構・タイヤガード


※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。


この製品に関するお問い合わせ





loading