![]()
| 型式 | MDS18.2 | |
|---|---|---|
| 容量(L) | 700 | |
| 最大積載重量(kg) | 1,800 | |
| 散布幅(m) ※標準 | 10〜18 | |
| 散布幅 設定範囲(m) | 10〜18 | |
| 散布制御方式 | 油圧式(複動2系統) | |
| 機体寸法 | 全幅(mm) |
1,900 |
| 全長(mm) | 1,200 | |
| 全高(mm) | 930 | |
| 機体重量(kg) | 250 | |
| PTO回転数(rpm) | 540 | |
| 装着方式 | 直装式・3点リンク・カテゴリー2 | |
| 最低所要馬力(PS/kW) | 50/36 | |
オプション装備品
散布ディスク
|
型番 / 散布幅 |
MDS18.2 |
|---|---|
| M1C / 10〜18m | 標準設定 |
| M1XC / 20〜24m | オプション |
延長ホッパー ※本体に追加する高さ/容量/重量
|
型番 |
M430 |
M630 | M1100 | |
|---|---|---|---|---|
| 投入口 ※ | 高さ(mm) | +180 | +300 | +420 |
| 積載 ※ | 容量(L) | +400 | +600 | +1100 |
| ホッパー重量(kg) | +30 | +42 | +59 | |
|
その他 オプション品 |
■延長ホッパー ■ホッパーカバー ■片側境界線散布装置 |
|---|
仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
