![]()
| モデル | TM1210 | TM1410 |
|---|---|---|
| 装着 | 牽引式(センタードローバー) | |
| 作業幅(m) | 5.4 | 6.3 |
| 作業時 全幅(m) | 7.3 | 8.3 |
| ディスク枚数 |
12枚(6枚×2カッターバー) |
14枚(7枚×2カッターバー) |
| 移動時 機体高さ(m) | 1.9 | |
| 機体全長(m) | 7.7 | |
| 全幅(m) | 2.8 | 3.0 |
| 機体重量(kg) | 2,846 | 3,020 |
| 所長馬力(PS/kW) | 110/85 | 125/91 |
| リンケージ形式 | ロアリンク牽引式 カテゴリー? | |
| 必要油圧 | 3系統 複動バルブ+フロート付 | |
| PTO回転数(rpm) | 1,000 | |
| タイヤサイズ | 31×13.5-15 | 480/45-17 |
| 標準装備 | クイックナイフチェンジ ※専用工具付属 | |
※製品改良のため予告なく変更する場合があります。
