![]()
|
モデル |
NOVACAT T 3100 S ED |
NOVACAT T 3100 S ED コレクター |
NOVACAT T 3100 S RC |
|---|---|---|---|
| ドローバーポジション | サイドピボット | ||
| 作業幅(m) | 3.05 | ||
| 機体幅(m)※移動幅 | 3.0 | ||
| 機体重量(kg) | 2,050 | 2,550 | 2,050 |
| ディスク枚数 | 7 | ||
| Vベルト本数 | マルチVベルト 4R x 1 | ||
| PTO回転数(rpm) | 1,000 | ||
| 所要馬力(PS/kW) | 75 / 55 | 80 / 59 | 75 / 55 |
| 装着方式 | ロアリンク牽引(カテゴリーII) | ||
| フローテーション方式 | スプリング | ||
| コンディショナー | V型スチールタイン | ローラー | |
| エクストラドライ | ○ | ○ | - |
| 集草コンベヤ | - | ○ | - |
| タイヤサイズ | 340/55-16 12PR | ||
| 共通装備品 | 大型反射板・灯火装置・ナイフ交換用工具・ウエアスキッド | ||
| オプション装備品 | ハイカット用スキッド | ||
|
モデル |
NOVACAT T 3500 C |
NOVACAT T 3500 C ED |
NOVACAT T 3500 C ED コレクター |
NOVACAT T 3500 C RC |
|---|---|---|---|---|
| ドローバーポジション | センターピボット | |||
| 作業幅(m) | 3.47 | |||
| 機体幅(m)※移動幅 | 3.45 | |||
| 機体重量(kg) | 1,820 | 2,220 | 2,790 | 2,220 |
| ディスク枚数 | 8 | |||
| Vベルト本数 | マルチVベルト 4R x 1 | |||
| PTO回転数(rpm) | 1,000 | |||
| 所要馬力(PS/kW) | 70 / 51.5 | 85 / 62.5 | 90 / 66.2 | 85 / 62.5 |
| 装着方式 | ロアリンク牽引(カテゴリーII) | |||
| フローテーション方式 | スプリング | |||
| コンディショナー | - | V型スチールタイン | ローラー | |
| エクストラドライ | - | ○ | ○ | - |
| 集草コンベヤ | - | - | ○ | - |
| タイヤサイズ | 340/55-16 12PR | |||
| 共通装備品 | 大型反射板・灯火装置・ナイフ交換用工具・ウエアスキッド | |||
| オプション装備品 | ハイカット用スキッド | |||
|
モデル |
NOVACAT T 4000 C |
NOVACAT T 4000 C ED |
NOVACAT T 4000 C RC |
|---|---|---|---|
| ドローバーポジション | センターピボット | ||
| 作業幅(m) | 3.89 | ||
| 機体幅(m)※移動幅 | 4.0 | ||
| 機体重量(kg) | 1,850 | 2,280 | 2,280 |
| ディスク枚数 | 9 | ||
| Vベルト本数 | マルチVベルト 4R x 1 | ||
| PTO回転数(rpm) | 1,000 | ||
| 所要馬力(PS/kW) | 85 / 62.5 | 90 / 66.2 | 90 / 66.2 |
| 装着方式 | ロアリンク牽引(カテゴリーII) | ||
| フローテーション方式 | スプリング | ||
| コンディショナー | - | V型スチールタイン | ローラー |
| エクストラドライ | - | ○ | - |
| 集草コンベヤ | - | - | - |
| タイヤサイズ | 340/55-16 12PR | ||
| 共通装備品 | 大型反射板・灯火装置・ナイフ交換用工具・ウエアスキッド | ||
| オプション装備品 | ハイカット用スキッド | ||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
