![]()
| タイプ | リヤ直装式 | ||
|---|---|---|---|
| ディスク モアー | |||
| 型式 | 222 | 262 | 302 |
| サスペンション 形式 |
スプリング式サイドピボット | ||
| 作業幅(m) | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
| 移動時高さ(m) | 2.6 | 2.9 | 3.4 |
| 機体重量(kg) | 635 | 675 | 715 |
| ディスク枚数 | 5 | 6 | 7 |
| PTO回転数(rpm) | 540 | ||
| 所要馬力(PS) | 52~ | 60~ | 70~ |
| 装着方式 | リヤ3点リンク直装式 (カテゴリーII) | ||
| フローテーション方式 | スプリング | ||
| 油圧システム | 複動1系統+フロート | ||
| コンディショナー | - | - | - |
| エクストラドライ | - | - | - |
| 移動時 折り畳み方式 | 油圧式・102°上方へ | ||
| 共通装備品 | 大型反射板・灯火装置・ナイフ交換用工具・ウエアリングスキッド | ||
| オプション装備品 | ハイカット用スキッド・油圧式サイドガード・移動ポジション格納スタンド | ||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
