モデル名 |
252P |
302P | 352P |
402P |
---|---|---|---|---|
ローラー | パッカーローラー | |||
作業幅(mm) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
ローラー径(mm) | 430 | 500 | 500 | 500 |
ローラー幅(mm) | 2,430 | 2,930 | 3,490 | 3,930 |
移動幅(mm) | 2,660 | 3,160 | 3,660 | 4,160 |
ローター数 | 10 | 12 | 14 | 16 |
適応馬力(HP) | 90 | 100 | 110 | 110 |
PTO回転数 | 540 | 540 | 1,000 | 1,000 |
重量(Kg) |
975 |
1,260 | 1,345 |
1,645 |
モデル名 |
252K |
302K | 352K |
402K |
---|---|---|---|---|
ローラー | カゴローラー | |||
作業幅(mm) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
ローラー径(mm) | 440 | 440 | 440 | 520 |
ローラー幅(mm) | 2,410 | 2,910 | 3,510 | 3,910 |
移動幅(mm) | 2,660 | 3,160 | 3,660 | 4,160 |
ローター数 | 10 | 12 | 14 | 16 |
適応馬力(HP) | 90 | 100 | 110 | 110 |
PTO回転数 | 540 | 540 | 1,000 | 1,000 |
重量(Kg) |
880 |
1,120 | 1,250 |
1,525 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。