![]()
|
モデル |
HIT4.54 |
HIT6.61 |
HIT6.69 |
HIT6.80 |
|---|---|---|---|---|
| 作業幅(m) | 5.2 | 5.75 | 6.45 | 7.45 |
| ローター数 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| タインアーム数 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 所要馬力 (PS/kW) | 70/37~ | 70/52~ | 70/52~ | 70/52~ |
| 重量 (kg) | 500 | 750 | 790 | 940 |
| 移動幅 (m) | 2.85 | 2.55 | 3.0 | 3.0 |
| 格納時全高(m) | 2.6 | 2.97 | 3.35 | 3.75 |
| 必要油圧システム | 単動1系統 | 単動1系統 | 単動1系統 | 単動1系統 |
| 最低所要馬力 | 50/37~ | 70/52~ | 70/52~ | 70/52~ |
