モデル |
HIT8.9T | HIT.10.11T | HIT12.14T |
---|---|---|---|
装着方式 | ロアリンク牽引式(カテゴリーⅡ) | ||
作業幅(m) | 8.6 | 10.6 | 12.7 |
移動時全幅(m) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
移動時全高(m) | 2.7 | 2.7 |
2.7 |
移動時全長(m) | 4.4 | 5.6 | 5.6 |
重量(kg) | 2140 | 2450 | 2750 |
ローター数 | 8 | 10 | 12 |
タインアーム数/ローター | 6 | 6 | 6 |
タイン形式 | 左右非対称長さ | 左右非対称長さ | 左右非対称長さ |
最低所要馬力(PS/KW) | 80/58 | 100/73 | 120/88 |
PTO回転数 | 最大540rpm | ||
必要油圧バルブ | 単動1系統+フロートポジション、複動1系統 | ||
ローター用タイヤ |
アウター 16×6.5-8 インナー 16×9.5-8 |
||
移動シャシー用タイヤ | 260/70-15.3 | 340/55-16 | 340/55-16 |
標準装備品 | DYNA-TECHローター、リフトマチックプラス、灯火装置、大型反射板 | ||
オプション装備品 | 油圧式境界線散布装置 |