
| 傾斜オーガー | |||
|---|---|---|---|
| モデル | IMA11-22 | IMA18-22 | IMA18-30 | 
| モーター出力(kW) | 4 | 7.5 | 11 | 
| 幅×全長(mm) | 279×6,706 | 457×6,706 | 457×9,144 | 
| サンド・マニュア セパレーター | ||
|---|---|---|
| モデル | SMS20 | SMS36 | 
| モーター出力(kW) | 4 | 7.5 | 
| 幅×全長(mm) | 508×6,706 | 914×10,058 | 
| 固液分離機 | ||
|---|---|---|
| モーター出力(kW) | 0.75 | 2.25 | 
| 幅×全長(mm) | 914×3,048 | 1,524×3,658 | 
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
