![]()
| モデル | GV110 | GV150 | GV230 | GV300 |
|---|---|---|---|---|
| 材質(水槽内部・外部) | ステンレス | |||
| 材質(スタンド) | 亜鉛メッキ | |||
| サイズ 全長×全幅(mm) | 1,056×544 | 1,395×548 | 2,145×548 | 3,000×548 |
| 高さ(飲み口部分まで)(mm)※調節可能 | 755 または 835 | 755 または 835 | ||
| 容量(L) | 53 | 66 | 112 | 144 |
| 給水速度(3バール時) | 32L/分 | 72L/分 | ||
オプション 凍結防止装置
| モデル | GV150 | GV230/GV300 |
|---|---|---|
| 電力(水槽底面用ヒーター) | AC24V/350W(2×175W) | AC24V/350W(2×175W) |
| 電力(バルブ用ヒーター) | AC24V/20W | AC24V/20W |
| 変圧器 | 単相 200/24V-500VA | 単相 200/24V-500VA |


※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
