![]()
| E.30 | E.42 | E.60 | ||||
|
モデル |
CC |
VA | CC | VA | CC | VA |
| 容量(㎥) | 1.08 | 1.53 | 2.18 | |||
| 機体 全長(cm) | 230 | 244 | 254 | |||
| 全幅(cm) | 84 | 94 | 114 | |||
| 全高(cm) | 150 | 160 | 160 | |||
| フロントタイヤ本数 | 2 | 2 | 4 | |||
| 機体重量(kg) | 590 | 635 | 853 | |||
| 駆動方式 | 電動モーター | |||||
| 馬力(PS/kW) | 4.8/3.6 | 4.8/3.6 | 6.1/4.6 | |||
| 搭載バッテリー | 12V×3個 | 12V×3個 | 12V×4個 | |||
| 充電器仕様 | 100V、50Hz/60Hz 両対応 | |||||
| 36V | 36V | 48V | ||||
| 連続稼働時間 | 約2〜2.5時間(300kg搭載時) | |||||
| 満充電所要時間 | 4〜6時間 | |||||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
