![]()
| モデル |
TOPSTAR 110 |
TOPSTAR 145 |
TOPSTAR 145H1.2 |
|
|---|---|---|---|---|
| 装着方式 | フロントローダー トラクターリヤ |
フロントローダー トラクターリヤ |
トラクターリヤ | |
| 容積(m³) | 1.65 | 2.15 | 2.15 | |
| 機体寸法 | 幅(m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 奥行(m) | 1.25 | 1.25 | 1.42 | |
| 高さ(m) | 1.92 | 2.28 | 2.28 | |
| ブロック寸法 | 幅(m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 奥行(m) |
0.8 |
0.8 | 0.8 | |
| 高さ(m) |
1.1 |
1.45 | 1.45 | |
| 作業高さ(m) | 1.6 | 1.95 | 2.95 | |
| タイン数 | 11 | 11 | 11 | |
| 所要馬力(PS/kW) | 40 / 30 | 50 / 37.5 | 60 / 40 | |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
