型式 |
SWF13 | SWF15 | SWF18 | SWF21 |
---|---|---|---|---|
容量(m3) |
13 | 15 | 18 | 21 |
タイプ |
定置式 | |||
全長(mm) | 5,813 | 6,313 | 7,363 | 8,431 |
全幅(mm) |
2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
全高(mm) | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 |
ストッカー長さ(mm) | 3,850 | 4,350 | 5,400 | 6,450 |
ストッカー高さ(mm) | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 |
駆動方式 | 油圧式 5.0kW | |||
飼料搭載方向 | 後方または横側 | |||
制御方式 | 本体手動制御または専用プログラム制御 |
型式 |
XL.SWF17 | XL.SWF19 | XL.SWF23 | XL.SWF27 |
---|---|---|---|---|
容量(m3) |
17 | 19 | 23 | 27 |
タイプ |
定置式 | |||
全長(mm) | 5,768 | 6,268 | 7,318 | 8,368 |
全幅(mm) |
2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
全高(mm) | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 |
ストッカー長さ(mm) | 3,700 | 4,200 | 5,250 | 6,300 |
ストッカー高さ(mm) | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
駆動方式 | 油圧式 5.5kW | |||
飼料搭載方向 | 後方または横側 | |||
制御方式 | 本体手動制御または専用プログラム制御 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。