モデル |
MP2000 |
---|---|
全高(mm) | 4,200 |
全幅(mm) | 2,500 |
全長(mm)※移動時 | 8,000 |
全長(mm)※作業時 | 10,000 |
重量(kg) | 7,800 |
平均作業能力(h) | 30~50個(条件により変動) |
所要馬力(HP) | 120〜 |
ホッパー容量(㎥) | 7 |
ベールサイズ(cm) | 直径115×幅120 |
ベール結束方式 | ネット巻き・ビニール巻き |
装備品 | オートグリース・自動チェーンオイラー |
モデル |
MC1000 |
MC850 |
---|---|---|
全高(mm) | 3,860 | |
全幅(mm) | 2,180 | |
全長(mm)※移動時 | 7,860 | |
全長(mm)※作業時 | 9,170 | |
重量(kg) | 7,120 | |
平均作業能力(h) | 30~50個(条件により変動) | 30~50個(条件により変動) |
所要馬力(HP) | 100〜 | 100〜 |
ホッパー容量(㎥) | 3 | |
ベールサイズ(cm) | 直径100×幅85 | 直径85×幅85 |
ベール結束方式 | ネット巻き・ビニール巻き | |
装備品 |
オートグリース・自動チェーンオイラー |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。