モデル |
TOP110DW |
TOP145DW |
TOP145H1.2 |
|
---|---|---|---|---|
重量(kg) | 540 | 585 | 750 | |
所要馬力(HP) | 40〜 | 50〜 | 60〜 | |
機体寸法 | 幅(m) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
奥行き(m) | 1.25 | 1.25 | 1.50 | |
高さ(m) | 1.92 | 2.28 | 2.28 | |
ブロック寸法 | 幅(m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
奥行き(m) |
0.80 |
0.80 | 0.80 | |
高さ(m) |
1.10 |
1.45 | 1.45 | |
容積(m³) | 1.65 | 2.15 | 2.15 | |
作業高さ(m) | 1.60 | 1.95 | 2.95 | |
タイン数 | 11 | 11 | 11 | |
油圧リフト(m) | - | - | 1.20 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。