![]()
ベーン式バキュームポンプ
|
モデル |
HPU16L |
HPU18L |
HPU20L | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量(L/分) | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 60 | 50 | 50/60 |
| モーター(kW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| モータープーリー径(mm) | 112 | 112 | 125 | 140 |
| ベルトサイズ | A-55×2本 | A-56×2本 | A-56×2本 | A-57×2本 |
| 電源 | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V |
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ |
350×850×350 |
350×850×350 | 350×850×350 |
350×850×350 |
|
モデル |
HPU25L |
HPU28L |
HPU30L | |
|---|---|---|---|---|
| 排気量(L/分) | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 3,000 |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 60 | 50 | 50/60 |
| モーター(kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| モータープーリー径(mm) | 140 | 140 | 150 | 160 |
| ベルトサイズ | A-56×3本 | A-57×3本 | A-57×3本 | A-57×3本 |
| 電源 | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V |
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ |
350×850×350 |
350×850×350 | 350×850×350 |
350×850×350 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
