
仕様
| モデル | LPU230/WN50 | LPU300/WN60 | LPU430/WN80 | 
|---|---|---|---|
| 排気量(L/分) | 2,300 | 3,000 | 4,300 | 
| 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| モーター(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| モータープーリー径(mm) | 280-A2 | 280-A2 | 280-A3 | 
| ベルトサイズ | A-70×2本 | A-70×2本 | A-70×2本 | 
| 電源 | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 400×400×800 | 400×400×880 | 550×600×900 | 
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
