![]()
|
|
マグナム | フューチュロ | ELミックス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | スラリーの地下圧送 | レセプションピットからの スラリー圧送 |
||||
| 飼養形態 | 繋ぎ牛舎/フリーストール | フリーストール | 繋ぎ牛舎/フリーストール | |||
| 敷料 | 麦稈・オガ粉 | オガ粉・砂 | 麦稈・オガ粉 | |||
| 駆動方式 | 油圧ポンプ | |||||
| 動力 | 電動モーター 3相200V | |||||
| 3.7kw | 5.5kw | 3.7kw | 5.5kw | 3.7kw | 5.5kw | |
| 搬送能力 | 240L/分 | 360L/分 | 300L/分 | 420L/分 | 1,000L/分 | 1,151L/分 |
| 全長(mm) | 3,000 | 2,410 | 1,220 | |||
| 全幅(mm) | 710 | 690 | 910 | |||
| 全高(mm) | 3,590 | 3,540 | 2,930 | 3,240 | ||
| 重量(kg) | 1,542 | 1,300 | 350 | 528 | ||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
