![]()
| 5SERIES | 5 SERIES | ||
|---|---|---|---|
| 5105 | 5115 (HL) | 5125 (HL) | |
| エンジン型式 | Deutz TCD3.6L04Tier4Final | ||
| シリンダー数/排気量/ バルブ数 |
4/3,620cc/2 | ||
| インジェクション方式 | コモンレール1,600bar | ||
| 排気ガス浄化システム | SCR(選択式触媒還元)、DOC(ディーゼル酸化触媒) | ||
| 定格回転数(rpm) | 2,200rpm | ||
| 定格出力 ECE R120 |
77kW/ |
83kW/ 113PS |
88kW/ 120PS |
| 最大出力 ECE R120 | 80.9kW/ 110PS |
87.5kW/ 119PS |
92.8kW/ 126PS |
| 燃料タンク(L) /AdBlue® 容量(L) | 135/8 | ||
| リヤPTO(rpm) | 540/540ECO/1000/1000ECO | ||
| フロントPTO(rpm) | 1000(オプション) | ||
| 油圧システム | オープンセンター | ||
| 最大流量 (L/分) | 55 | ||
| 外部油圧バルブ数 | 4系統機械式(HLは3系統) | ||
| リヤリフト最大揚力(kg) | 4,855 | 5,410 | |
| リヤリフト装着方式 | クローエンド3点リンク2型 | ||
| 牽引装置 | スイングドローバー | ||
| 変速方式 | 3段パワーシフト/2段パワーシフト(HLバージョン) | ||
| 変速段数 | 前進30×後進30 /前進20×後進20(HLバージョン) | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||
| かじ取り方式 | ハイドロスタティック最大55° | ||
| フロントアクスル制御 | 電子制御デフロック | ||
| ブレーキ形式 | 独立湿式4輪ブレーキ | ||
| その他装備品 | ストップ&ゴーシステム | ||
| モデル | 5105 | 5115 | 5125 |
| 全長(mm) | 4,145 | 4,145 | 4,145 |
| 全幅(標準タイヤ装着時)mm | 2,171 | 2,211 / 2,171(HL) | 2,211 / 2,171(HL) |
| ホイールベース(mm) | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| 全高(mm) | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| 機体重量(標準)kg | 4,955 | 4,955 | 4,955 |
| 標準タイヤサイズ (前輪) |
240/85R28 |
380/70R28 340/85R28(HL) |
380/70R28 340/85R28(HL) |
| 標準タイヤサイズ (後輪) |
420/85R38 |
480/70R38 420/85R38(HL) |
480/70R38 420/85R38(HL) |
| 標準装備ウエイト | フロントエンドウエイト355kg | ||
| キャビンタイプ | D2L | ||
| シート | エアサスシート | ||
| キャブサスペンション | 油圧サイレントブロック | ||
| その他装備品 | エアコン(マニュアル) | ||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
