![]()
| 6SERIES | 6155 | 6165 | 6175 | 6185 | 6205 | 6215 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン 型式 |
Deutz TCD 6.1L06 Stage4(Tier 4 Final) | ||||||||
| シリンダー数/排気量/バルブ数 | 6/6,057cc/4 | ||||||||
| インジェクション方式 | コモンレール1600bar | ||||||||
| 排気ガス浄化システム | クールドEGR(排気ガス還流)・SCR(選択式触媒還元) パッシブDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) |
||||||||
| 定格回転数(rpm) | 2,100rpm | ||||||||
| 定格出力 ECE R120 | 110kW/ 149PS |
115kW/ 157PS |
124kW/ 169PS |
133kW/ 181PS |
144kW/ 196PS |
147kW/ 201PS |
|||
| 最大出力 ECE R120 | 115kW/ 156PS |
121kW/ 164PS |
130kW/ 176PS |
139kW/ 188PS |
152kW/ 207PS |
156kW/ 212PS |
|||
| 最大出力(ブースト作動時) ECE R120 |
- | 126kW/ 171PS |
- | - | - | 166kW/ 226PS |
|||
| 燃料タンク/AdBlue® 容量(L) | 280/35 | ||||||||
| リヤPTO(rpm) | 540/540ECO/1000/1000ECO | ||||||||
| フロントPTO(rpm) | 1000(オプション) | ||||||||
| 油圧システム | クローズドセンター・ロードセンシング | ||||||||
| 最大流量 (L/分) | 120 | ||||||||
| 外部油圧バルブ数 |
スタンダード4系統 /RCシフト 4系統(最大6系統オプション対応) |
||||||||
| 最大揚力(kg) リヤリフト/フロントリフト |
9,200/4,110 | 9,200/4,110 | 9,200/4,110 | 9,200/5,480 | 10,000/5,480 | 10,000/5,480 | |||
| リヤリフト装着方式 | クローエンド3点リンクⅡ/Ⅲ型 | ||||||||
| 牽引装置 | スイングドローバー | ||||||||
| 変速方式 | RCシフト(オートレンジシフト)または6段パワーシフト | ||||||||
| 変速段数 | 【RCシフト】前進54/後進27 【6段パワーシフト】前進30/後進15 |
||||||||
| クラッチ 形式 |
湿式多板油圧式 | ||||||||
| かじ取り方式 | ハイドロスタティック最大52° | ||||||||
| フロントアクスル制御 | 電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御 | ||||||||
| ブレーキ形式 | ブースターブレーキ | ||||||||
| その他装備品 | 油圧トレーラーブレーキ | ||||||||
| モデル | 6155 | 6165 | 6175 | 6185 | 6205 | 6215 | |||
| 全長(mm) | 4,772 | 4,772 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | |||
| 全幅(標準タイヤ装着時)mm | 2,506 | 2,543 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,682 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,848 | 2,848 | |||
| 全高(mm) | 2,980 | 2,980 | 3,032 | 3,032 | 3,082 | 3,082 | |||
| 機体重量(標準)kg | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 8,590 | 8,590 | |||
| 標準タイヤサイズ(前輪) | 480/ 70R28 |
540/ 65R28 |
540/ 65R28 |
540/ 65R28 |
540/ 65R30 |
600/ 60R28 |
|||
| 標準タイヤサイズ(後輪) | 580/ 70R38 |
650/ 65R38 |
650/ 65R38 |
650/ 65R38 |
650/ 65R42 |
710/ 60R38 |
|||
| 標準装備ウエイト | 330kg+240kg | 330kg+330kg | |||||||
| キャビンタイプ | マキシビジョンⅡ | ||||||||
| シート | 体重自動補正エアサスシート | ||||||||
| キャブサスペンション | 機械式 | ||||||||
| その他装備品 | エアコン・前後ルーフライト(ハロゲン×4) | ||||||||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
