SERIES TTV | 7250TTV |
9340TTV |
||
---|---|---|---|---|
エンジン型式 | Deutz TCD 6.1L06 Stage4(Tier 4 Final) | Deutz TTCD 7.8L06 Stage4 (Tier 4 Final) | ||
シリンダー数/排気量/ バルブ数 |
6 / 6,057cc / 4 | 6/7,775cc/4 | ||
インジェクション方式 | コモンレール1600bar | コモンレール2,000bar | ||
排気ガス浄化システム | クールドEGR(排気ガス還流)・SCR(選択式触媒還元) パッシブDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) |
|||
定格回転数(rpm) | 2,100 | |||
定格出力 ECE R120 | 169kW / 230PS | 232kW / 316PS | ||
最大出力 ECE R120 | 181kW / 246PS | 247kW / 336PS | ||
燃料タンク/AdBlue® 容量(L) | 400 / 50 | 600/55 | ||
リヤPTO(rpm) | 540ECO / 1000 / 1000ECO | |||
フロントPTO(rpm) | 1000(オプション) | |||
油圧システム | クローズドセンター・ロードセンシング | |||
最大流量 (L/分) | 120(オプション160L) | 210 | ||
外部油圧バルブ数 | 4系統 (オプション最大7系統) | 6系統(オプション最大8系統) | ||
リヤリフト/フロントリフト 最大揚力(kg) |
10,000 / 5,480 |
12,000/5,000 |
||
リヤリフト装着方式 | クローエンド3点リンク2/3型 | クローエンド3点リンク3型 | ||
牽引装置 | スイングドローバー CAT4 | |||
変速方式 | CVT パワーシャトル | |||
変速段数 | 無段階 | |||
クラッチ形式 | ZF S-MATIC 油圧式ドグクラッチ | ZFテラマチックTMT32 湿式多板油圧式 | ||
かじ取り方式 | ハイドロスタティック 最大52° | ハイドロスタティック 最大50° | ||
フロントアクスル制御 | 電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御 | |||
ブレーキ形式 | ブースターブレーキ・EPB電子パーキングブレーキ | |||
その他装備品 | 油圧トレーラーブレーキ・パワービヨンドカプラー | |||
全長(mm) | 4,972 | 5,797 | ||
全幅(標準タイヤ装着時) (mm) | 2,736 | 2,752 | ||
ホイールベース(mm) | 2,868 | 3,135 | ||
全高(mm) | 3,153 | 3,430 | ||
機体重量(標準) kg | 8,930 |
11,500 |
||
標準タイヤサイズ(前輪) | 600/70 R30 | 650/60 R34 | ||
標準タイヤサイズ(後輪) | 710/70 R38 | 710/70 R42 | ||
標準装備ウエイト |
330kg+ 330kg |
フロントリンケージ用ブロックウエイト2,000kg | ||
タイプ | マキシビジョン2 | |||
シート | 体重自動補正エアサスシート | |||
キャブサスペンション | 機械式 | エア式 | ||
Warrior 標準装備品 |
エアコン(オート)・電動ミラー・前後ルーフライト(LED×4) ・ISO-BUSソケット(ISO11783対応)・iモニター2 |
|||
Warrior 標準装備品 |
ステンレスマフラーカバー、アクティブサスペンションシート、LEDライトパッケージ、 ダブルLED回転灯、リアフェンダー外部操作ボタンイルミネーション、 Warrior専用フロアマット、リア複層ガラス |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。