![]()
| モデル | 6.4 SERIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6130.4RV |
6140.4RV | 6150.4RV | 6130.4TTV | 6140.4TTV | 6150.4TTV | |
| エンジン型式 | SDF FARMotion 45 | |||||
| シリンダー数/排気量/ | 4/3,850cc | |||||
| インジェクション方式 | コモンレール2000bar | |||||
| 排気ガス浄化システム | SCR・DOC・DPF | |||||
| 定格回転数(rpm) | 2200rpm | |||||
| 定格出力 ECE R120 | 95kW/ 129PS |
105kW/ 139PS |
109kW/ 148PS |
95kW/ 129PS |
105kW/ 139PS |
109kW/ 148PS |
| 最大出力 ECE R120 | 100kW/ 136PS |
108kW/ 147PS |
115kW/ 156PS |
100kW/ 136PS |
108kW/ 147PS |
115kW/ 156PS |
| 燃料タンク(L)/Adblue | 260/25 | |||||
| リヤPTO(rpm) | 540/540ECO/1000 | |||||
| フロントPTO(rpm) | 1000(オプション) | |||||
| 油圧システム | クローズドセンター・ロードセンシング | |||||
| 最大流量 (L/分) | 120 | |||||
| 外部油圧バルブ数 | 2系統電子式+2系統機械式=4系統 | |||||
| リヤリフト最大揚力(kg) | 9,170 | |||||
| リヤリフト装着方式 | クローエンド3点リンクⅢN型 | |||||
| 牽引装置 | スイングドローバーCATⅡ | |||||
| 変速方式 | フルパワーシフト/パワーシャトル | CVT/パワーシャトル | ||||
| 変速段数 | 前進20×後進16 | 無段階 | ||||
| クラッチ形式 | SDF T5560 湿式多板油圧式 | |||||
| かじ取り方式 | ハイドロスタティック最大55° | |||||
| フロントアクスル制御 |
電子制御デフロック・ サスペンション・ASM自動制御 |
|||||
| ブレーキ形式 | 独立湿式4輪ブレーキ・ ブースターブレーキ |
|||||
| その他装備品 |
ストップ&ゴーシステム 油圧トレーラーブレーキ |
|||||
| 全長(mm) |
4636 |
|||||
| 全幅(標準タイヤ装着時)mm | 2,462 | 2,526 | 2,462 | 2,526 | ||
| 全高(mm) | 2,920 | 2,970 | 2,920 | 2,970 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,562 | |||||
| 機体重量(標準)kg |
6,500 |
|||||
| 標準タイヤサイズ(前輪) |
420/70R28 |
480/65R28 |
420/70R28 |
480/65R28 | ||
| 標準タイヤサイズ(後輪) | 520/85R38 | 580/70R38 | 520/85R38 | 580/70R38 | ||
| 標準装備ウエイト | フロントエンドウエイト355kg | |||||
| キャビンタイプ | マキシビジョン+ | |||||
| シート | エアサスシート | |||||
| キャブサスペンション | 機械式 | |||||
| その他装備品 | オートエアコン、UVカットサンルーフ、LED作業灯、電動ミラー | |||||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
