![]()
| 6SERIES TTV | 6155TTV | 6165TTV | 6175TTV | 6185TTV | 6205TTV | 6215TTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン型式 | Deutz TCD 6.1L06 Stage4(Tier 4 Final) | ||||||
| シリンダー数/排気量/バルブ数 | 6/6,057cc/4 | ||||||
| インジェクション方式 | コモンレール1600bar | ||||||
| 排気ガス浄化システム | クールドEGR(排気ガス還流)・SCR(選択式触媒還元) パッシブDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) |
||||||
| 定格回転数(rpm) | 2,100rpm | ||||||
| 定格出力 ECE R120 | 110kW/149PS | 115kW/157PS | 124kW/169PS | 133kW/181PS | 145kW/196PS | 147kW/201PS | |
| 最大出力 ECE R120 | 115kW/156PS | 121kW/164PS | 130kW/176PS | 134kW/183PS | 149kW/203PS | 156kW/212PS | |
| 最大出力(ブースト作動時)ECE R120 | - | 126kW/171PS | - | 139kW/188PS | 152kW/207PS | 166kW/226PS | |
| 燃料タンク/AdBlue® 容量(L) | 280/35 | ||||||
| リヤPTO(rpm) | 540/540ECO/1000/1000ECO | ||||||
| フロントPTO(rpm) | 1000(オプション) | ||||||
| 油圧システム | クローズドセンター・ロードセンシング | ||||||
| 最大流量 (L/分) | 120 | ||||||
| 外部油圧バルブ数 | 4系統(オプション最大6系統) | ||||||
| 最大揚力(kg)リアリフト/フロントリフト | 9,200/4,110 | 9,200/4,110 | 9,200/4,110 | 9,200/5,480 | 10,000/5,480 | 10,000/5,480 | |
| リヤリフト装着方式 | クローエンド3点リンク2/3型 | ||||||
| 牽引装置 | スイングドローバー | ||||||
| 変速方式 | CVTパワーシャトル | ||||||
| 変速段数 | 無段階 | ||||||
| クラッチ形式 | ZF E-COM 湿式多板油圧式 | ZF S-MATIC 油圧式ドグクラッチ | |||||
| かじ取り方式 | ハイドロスタティック最大52° | ||||||
| フロントアクスル制御 | 電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御 | ||||||
| ブレーキ形式 | ブースターブレーキ・EPB電子パーキングブレーキ | ||||||
| その他装備品 | 油圧トレーラーブレーキ | ||||||
| モデル | 6155TTV | 6165TTV | 6175TTV | 6185TTV | 6205TTV | 6215TTV | |
| 全長(mm) | 4,772 | 4,772 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | |
| 全幅(標準タイヤ装着時) (mm) | 2,521 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,541 | 2,713 | |
| ホイールベース(mm) | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,848 | 2,848 | |
| 全高(mm) | 2,932 | 2,950 | 3,032 | 3,032 | 3,103 | 3,103 | |
| 機体重量(標準)kg | 8,230 | 8,230 | 8,290 | 8,340 | 8,580 | 8,580 | |
| 標準タイヤサイズ(前輪) | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 600/60R28 | |
| 標準タイヤサイズ(後輪) | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 710/60R38 | |
| 標準装備ウエイト | 330kg+240kg | 330kg+330kg | |||||
| キャビンタイプ | マキシビジョン2 | ||||||
| シート | 体重自動補正エアサスシート | ||||||
| キャブサスペンション | 機械式 | ||||||
| その他装備品 | エアコン(オート)・前後ルーフライト(LED×4)・LEDライトパッケージ・リヤライト(LED×2) ISO-BUSソケット(ISO11783対応)・iモニター2・コンフォーティップヘッドランドマネジメント |
||||||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
