モデル | 6 SERIES | 6 SERIES TTV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6120 |
6130 | 6140 | 6120 TTV |
6130 TTV |
6140 TTV |
|
エンジン型式 | Deutz TCD3.6L04Tier4Final | |||||
シリンダー数/排気量/ バルブ数 |
4/3,620cc/2 | |||||
インジェクション方式 | コモンレール1600bar | |||||
排気ガス浄化システム | SCR・DOC | SCR・DOC・DPF | SCR・DOC | SCR・DOC・DPF | ||
定格回転数(rpm) | 2200rpm | |||||
定格出力 ECE R120 | 70kW/ 95PS |
77kW/ 105PS |
83kW/ 113PS |
88kW/ 120PS |
92kW/ 125PS |
95kW/ 130PS |
最大出力 ECE R120 | 73kW/ 99PS |
81kW/ 110PS |
87kW/ 118PS |
93kW/ 126PS |
95kW/ 130PS |
100kW/ 136PS |
燃料タンク(L)/Adblue | 185/12 | |||||
リヤPTO(rpm) | 540/540ECO/1000/1000ECO | |||||
フロントPTO(rpm) | 1000(オプション) | |||||
油圧システム | クローズドセンター・ロードセンシング | |||||
最大流量 (L/分) | 120 | |||||
外部油圧バルブ数 | 4系統 | |||||
リヤリフト最大揚力(kg) | 7,000 | |||||
リヤリフト装着方式 | クローエンド3点リンク2型 | |||||
牽引装置 | スイングドローバー | |||||
変速方式 | 3段パワーシフト | CVTパワーシャトル | ||||
変速段数 | 前進30×後進30 | 無段階 | ||||
クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||||
かじ取り方式 | ハイドロスタティック最大55° | |||||
フロントアクスル制御 | 電子制御デフロック・ASM自動制御 |
電子制御デフロック・ サスペンション・ASM自動制御 |
||||
ブレーキ形式 | 独立湿式4輪ブレーキ・ ブースターブレーキ |
|||||
その他装備品 | ストップ&ゴーシステム SDDクイックステアリングシステム |
SDDクイックステアリングシステム | ||||
モデル | 6120 | 6130 | 6140 | 6120 TTV |
6130 TTV |
6140 TTV |
全長(mm) | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |
全幅(標準タイヤ装着時)mm | 2,211 | 2,450 | 2,450 | 2,211 | 2,450 | 2,450 |
ホイールベース(mm) | 2,540 | 2,550 | 2,550 | 2,540 | 2,550 | 2,550 |
全高(mm) | 2,783 | 2,795 | 2,795 | 2,783 | 2,795 | 2,795 |
機体重量(標準)kg | 5,655 | 6,055 | 6,055 | 5,755 | 6,205 | 6,205 |
標準タイヤサイズ (前輪) |
380/ 70R28 |
440/ 65R28 |
440/ 65R28 |
380/ 70R28 |
440/ 65R28 |
440/ 65R28 |
標準タイヤサイズ (後輪) |
480/ 70R38 |
540/ 65R38 |
540/ 65R38 |
480/ 70R38 |
540/ 65R38 |
540/ 65R38 |
標準装備ウエイト | フロントエンドウエイト355kg | |||||
キャビンタイプ | E2.2 | |||||
シート | エアサスシート | |||||
キャブサスペンション | 油圧サイレントブロック | 機械式 | ||||
その他装備品 | エアコン(マニュアル) |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。