![]()
| 9SERIES TTV | 9290TTV | 9310TTV |
9340TTV |
|---|---|---|---|
| エンジン型式 | Deutz TTCD 7.8L06 Tier 4 Final | ||
| シリンダー数/排気量/ バルブ数 |
6 / 7,775cc / 4 | ||
| インジェクション方式 | コモンレール2000bar | ||
| 排気ガス浄化システム | クールドEGR(排気ガス還流)・SCR(選択式触媒還元)・パッシブDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) | ||
| 定格回転数(rpm) | 2100 | ||
| 定格出力 ECE R120 | 204kW / 277PS | 218kW / 296PS | 232kW / 316PS |
| 最大出力 ECE R120 | 217kW / 295PS | 229kW / 312PS | 247kW / 336PS |
| 燃料タンク/ AdBlue® 容量(L) |
600 / 55 | ||
| リヤPTO(rpm) | 540ECO / 1000 / 1000ECO | ||
| フロントPTO(rpm) | 1000 | ||
| 油圧システム | クローズドセンター・ロードセンシング | ||
| 最大流量 (L/分) | 210 | ||
| 外部油圧バルブ数 | 6系統 (オプション最大8系統) | ||
| リヤリフト最大揚力(kg) | 12,000 | ||
| リヤリフト装着方式 | クローエンド3点リンクⅢ型 | ||
| 牽引装置 | スイングドローバー | ||
| 変速方式 | CVT パワーシャトル | ||
| 変速段数 | 無段階 | ||
| クラッチ形式 | ZF テラマチックTMT32 油圧式ドグクラッチ | ||
| かじ取り方式 | ハイドロスタティック 最大50° | ||
| フロントアクスル制御 | 電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御 | ||
| ブレーキ形式 | ブースターブレーキ・EPB電子パーキングブレーキ | ||
| その他装備品 | 油圧トレーラーブレーキ・パワービヨンドカプラー | ||
| 全長(mm) | 5,797 | 5,797 | 5,797 |
| 全幅(標準タイヤ装着時) (mm) | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| ホイールベース(mm) | 3,135 | 3,135 | 3,135 |
| 全高(mm) | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
| 機体重量(標準) kg | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 標準タイヤサイズ(前輪) | 650 / 60R34 | 650 / 60R34 | 650 / 60R34 |
| 標準タイヤサイズ(後輪) | 710 / 70R42 | 710 / 70R42 | 710 / 70R42 |
| 標準装備ウエイト | フロントリンケージ用ブロックウエイト2,000kg | ||
| タイプ | マキシビジョンⅡ | ||
| シート | 体重自動補正エアサスシート | ||
| キャブサスペンション | エア式 | ||
| その他装備品 | エアコン(オート)・電動ミラー・前後ルーフライト(LED×4)・LEDライトパッケージ リヤライト(LED×4)・ISO-BUSソケット(ISO11783対応)・iモニターⅡ コンフォーティップヘッドランドマネジメント |
||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
