モデル |
307TED |
307T EDコレクター |
307T RCコレクター |
---|---|---|---|
ドローバー | サイドドローバー | ||
作業幅(m) | 3.04 | ||
機体幅(m)※移動幅 | 3.0 | ||
機体重量(kg) | 1,950 | 2,350 | 2,420 |
ディスク枚数 | 7 | ||
Vベルト本数 | 4 | ||
PTO回転数(rpm) | 540/1,000 | ||
所要馬力(PS/kW) | 90 / 66 | 100 / 73 | 110 / 80 |
装着方式 | ロアリンク牽引(カテゴリーII) | ||
フローテーション方式 | スプリング | ||
コンディショナー | V型スチールタイン | ローラー | |
エクストラドライ | ○ | オプション | - |
集草コンベヤ | - | ○ | ○ |
油圧システム | 単動1系統 複動1系統 | 単動2系統 複動1系統 | |
タイヤサイズ | 350/50-16 12PR | ||
共通装備品 | 大型反射板・灯火装置・ナイフ交換用工具・ウエアスキッド | ||
オプション装備品 | ハイカット用スキッド |
モデル |
3507TED |
3507T EDコレクター |
3507T RCコレクター |
---|---|---|---|
ドローバー | センタードローバー | ||
作業幅(m) | 3.46 | ||
機体幅(m)※移動幅 | 3.42 | ||
機体重量(kg) | 2,220 | 2,420 | 2,520 |
ディスク枚数 | 8 | ||
Vベルト本数 | 4 | ||
PTO回転数(rpm) | 540/1,000 | ||
所要馬力(PS/kW) | 110 / 80 | 130 / 96 | 140 / 103 |
装着方式 | ロアリンク牽引(カテゴリーII) | ||
フローテーション方式 | スプリング | ||
エクストラドライ | ○ | オプション | - |
集草コンベヤ | - | ○ | ○ |
油圧システム | 単動1系統 複動1系統 | 単動2系統 複動1系統 | |
タイヤサイズ | 350/50-16 12PR | ||
共通装備品 | 大型反射板・灯火装置・ナイフ交換用工具・ウエアスキッド | ||
オプション装備品 | ハイカット用スキッド |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。