![]()
|
タイプ |
パウダータイプ (代用乳供給) |
|---|---|
| 電気仕様 |
単相200V (50Hz/60Hz) 17A 3.4kW |
| 重量 | 約 70kg (粉ミルクや水が入っていない状態) |
| 給水圧力 | 1.0〜6.0 bar(目安) |
| ボイラー容量 | 7リットル |
| ヒーター電気容量 | 200V 3.0kW(15A) |
| 粉ミルク容量 | 35kg程度 (ホッパー容量増設により、最大50kg程度まで対応) |
| 哺乳ステーション | 標準で2基、拡張機能で4基の哺乳ステーションを接続 |
| 哺乳可能頭数 | 哺乳ステーション1基あたり最大20〜25頭、 哺乳ステーション2基接続の場合、50頭程度まで対応可能 |
| 本体寸法 | 高さ 約 126cm 幅 約 76cm(両横扉を閉じた状態) 奥行き 約 57cm(粉末添加剤装置含まず) |
| 本体標準装備 |
蝿よけカバー、洗剤挿入ポンプ、湿気防止装置、霜防止装置 |
| オプション |
粉末添加剤装置、液体添加剤装置、 専用アプリ CalfApp、クラウドシステム CalfCloud |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
