型式 | データフロー2 | |
---|---|---|
種類 | 通常版 | 搾乳システム連動版 |
閲覧項目 | 繁殖・疾病データ 活動量、反芻データ |
搾乳データ (乳量・段階表示による電気伝導度・ 搾乳時間・泌乳曲線) 繁殖・疾病データ・活動量・反芻データ |
OS | Microsoft Windows10 64bit | |
CPU |
Intel® Haswell Core™ i5 |
|
メモリ | 16GB | |
通信ポート | LANケーブル カテゴリー5 |
RS232 (PCと機器間をつなぐためのマスターカードが必要) |
表示 | フルカラー・日本語 | |
登録牛数 | 6,000頭 | |
データ保管日数 | 制限なし | |
外部データ移行 | CSVエクスポート | |
アンテナとの通信 | 有線 | |
制御可能機器 | ミルクライン社ミルキングパーラー・体重計・仕分けゲート |
測定機能 | 活動量・反芻時間 | 活動量 |
---|---|---|
型式 | HR-LDnタグ | H-LDタグ |
通信方式 | デジタル電波 | |
装着位置 | ネック式・左耳後ろ固定 |
型式 |
LDアンテナ |
---|---|
タグとの通信 | 無線 |
通信範囲 | 200m×500m(1基) ※複数台の設置でより広範囲での使用が可能 |
飼養形態 | フリーストール/フリーバーン/放牧 |
対応 | 乳牛・育成牛・肉牛 |
電源 | DC24V |
設置場所 | 屋内設置の場合:屋根下1m以下 屋外設置の場合:地上3m以上 ※条件によって変わります。 |
※アンテナ・タグともに電波法 登録済
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。