![]()
|
型式 |
DSV-7000 |
|---|---|
| タンク容量(L) | 26,498 |
| 電源 | AC200V / 3相 / 50・60Hz |
| 洗浄ポンプ | 1.5HP |
| 標準冷凍機仕様 | 5HP/7.5HP |
|
冷却エバポレーター数 |
2系統 |
| 内壁材質 | SUS304ステンレス製 |
| 外壁材質 | アルミニウム(塗装仕上げ)、ステンレス |
| 本体カラー | ホワイト |
| 集乳口 | 2インチ |
| 外径 高さ(mm) | 5,657 |
| 外径 直径(mm) | 3,295 |
| 乾燥重量(kg) | 3,597 |
| 型式 | DSV-7000 |
| 頭数目安(1頭30kg/日で試算) | |
| 毎日集荷 | 800~850頭 |
| 隔日集荷 | 400~425頭 |
| 必要機器 仕様 | |
| バルク用冷凍機 | 5HP/7.5HP×2台 |
| プレートクーラー | AT10DFM-91×1台 |
| LSチラー | LS40-10×1台 |
| チラー用冷凍機 | 9HP×4台 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
