モデル |
SP 400 |
SP 600 | SP 600HD | SP 800 | SP 800HD |
---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 1,450 | 1,850 | 2,050 | 2,100 | 2,300 |
全幅(mm) | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
全高(mm) | 950 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
重量(kg) | 450 | 700 | 850 | 950 | 1,100 |
動力(kW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 |
処理能力(m3/h) | 1~4 | 5~10 | 4~7 | 7~12 | 6~10 |
固形物水分(%) | 70~75 | 70~75 | 60~65 | 70~75 | 60~65 |
オーガー | ステンレス製 SUS304・特殊溶射処理 | ||||
スクリーン | ステンレス製 SUS316 | ||||
標準スクリーン(mm) | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 1.00 |
※処理能力は原料の水分により変動します。
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。