型式 |
OHF-300 |
OHF-400C |
OHF-500 | OHF-600 | OHF-800 | OHF-1000 | OHF-1350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンク容量(ℓ) |
1,210 |
1,560 |
2,080 | 2,370 | 3,040 | 3,970 | 5,130 |
電源 | 単相 200V 50/60Hz | ||||||
循環ポンプ(HP) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
標準冷凍機仕様 | 3.5HP x 1 | 3.5HP x 1 | 5HP x 1 | 5HP x 1 | 5HP x 1 | 5HP x 1 | 3.5HP x 1 5HP x 1 |
バルククーラー材質 | SUS304 ステンレス | ||||||
集乳口 | 2インチ | ||||||
奥行き(mm) | 1,989 | 1,839 | 2,229 | 2,534 | 2,280 | 2,838 | 2,857 |
幅(mm) | 1,290 | 1,540 | 1,553 | 1,550 | 1,811 | 1,811 | 2,032 |
高さ(mm) |
1,070 |
1,270 |
1,762 | 1,765 | 1,978 | 1,978 | 2,172 |
重量(kg) |
248 |
298 |
424 | 474 | 582 | 715 | 803 |
型式 |
OHF-1600 |
OHF-2000 |
OHF-2700 | OHF-3000 | OHF-4000L | OHF-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
タンク容量(ℓ) |
6,050 |
7,890 |
10,520 | 12,010 | 15,420 | 19,600 |
電源 | 単相 200V 50/60Hz | |||||
循環ポンプ(HP) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
標準冷凍機仕様 | 5HP x 2 | 5HP x 2 | 5HP x 2 | 5HP x 2 7.5HP x 1 |
7.5HP x 3 | 7.5HP x 3 |
バルククーラー材質 | SUS304 ステンレス | |||||
集乳口 | 2インチ | |||||
奥行き(mm) | 3,296 | 4,185 | 4,185 | 4,718 | 6,140 | 5,225 |
幅(mm) | 2,032 | 2,032 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,740 |
高さ(mm) |
2,172 |
2,172 |
2,375 | 2,413 | 2,464 | 2,743 |
重量(kg) |
902 |
1,103 |
1,461 | 1,720 | 2,722 | 2,849 |
■OHF-300〜OHF600は、自動洗浄システム(ハイパーフォームIII)コントローラー部のみ壁付け
※重量は、乾燥時です。アジテータモータ・パドルの重量は含みません。
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。