![]()
|
モデル |
LS20-5 |
LS20-10 |
LS30-10 |
|---|---|---|---|
| 冷却能力(馬力) |
20 |
20 |
30 |
| 冷却タンク容量(ℓ) | 491 | 491 | 491 |
| 電源 | 単相/240V/50・60Hz | 3相/240V/50・60Hz | |
| 最大負荷電流 | 17A | 9A | 9A |
| 必要冷凍機数 | 5HP×4台 | 10HP×2台 | 10HP×3台 |
| 外形材質 | SUS304 ステンレス | ||
| 奥行(mm) | 2,340 | ||
| 幅(mm) | 1,300 | ||
| 高さ(mm) | 1,070 | ||
| 重量(kg)※乾燥時 | 675 | ||
ストレージタンク デジタル式温度表示 ・チラー水液面レベル表示機能付
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
