![]()
|
パイプライン・ロボット用 |
||
| モデル | AT4DSW 31 | AT4DSWD 61 |
| 最大流量(L/分) | 189.25 | |
| プレート枚数 | 31 | 61 |
| 接続口径 | 冷却水1インチ/ミルク1.5インチ | |
| 奥行(mm) | 305 | |
| 幅(mm) | 178 | |
| 高さ(mm) |
584 |
|
| 重量(kg)※乾燥時 | 42.7 | 54.4 |
|
ミルキングパーラー用 |
|||
| モデル | AT10DSWM 40 | AT10DSWM 50 | AT10DSFM 91 |
| 最大流量(L/分) | 378.5 | ||
| プレート枚数 | 40 | 50 | 91 |
| 接続口径 | 冷却水2インチ/ミルク2インチ | ||
| 奥行(mm) | 406 | 864 | |
| 幅(mm) | 279 | 533 | |
| 高さ(mm) |
838 |
965 | |
| 重量(kg) ※乾燥時 |
118.3 | 127.8 | 238.5 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。
